常压氧化炉
适用工艺:SI基:O X (干氧,湿氧)、Diffusion(磷/硼预扩)、Drive In(推结)、Anneal SIC基: Anneal (氮气退火)、Alloy(NH合金)、POCL3等。 (NH退火),制碳膜,烧碳膜,PI 烘烤固化工艺等。
青岛赛尔深耕该领域 16 年,在核心性能、安全合规、稳定可靠三大维度形成核心优势,为晶圆制造提供高效精准的国产化装备方案。







适用工艺:SI基:O X (干氧,湿氧)、Diffusion(磷/硼预扩)、Drive In(推结)、Anneal SIC基: Anneal (氮气退火)、Alloy(NH合金)、POCL3等。 (NH退火),制碳膜,烧碳膜,PI 烘烤固化工艺等。
Product Introduction
| NO | 常压立式炉管主要参数指标 | |
| 1 | 最高温度 | 1200℃ |
| 2 | 控温精度 | ±0.5℃ |
| 3 | 升温速率 | 15℃/min |
| 4 | 降温速率 | 3-10℃/min |
| 5 | 颗 粒 | 6寸0.3μm≤30颗/6&8兼容、8寸0.2μm≤30颗 |
| 6 | U 值 W I W | ≤1.5% |
| 7 | U 值 W T W | ≤1.5% |
| 8 | U 值 R T R | ≤1.5% |
| 9 | 金属沾污 | 增加不超过W5.0E+10 ATOMS/CM2(NA、CA、MG、CR、FE、NI、MN、CU、K、Al) |
| 10 | 晶圆传送手指 | 5根陶瓷手指/1根手指 |
| 11 | 手指间距 | 可自动调节 |
| 12 | 控压模式 | /(仅部分工艺使用) |
| 13 | 设备电源 | 加热:380V三相3火线+1地线40KW控制:220V单相1火线+1地线5KW |
| 14 | 加热段数 | 5段 |
| 15 | 炉 体 | 高温炉体 |
| 16 | WAFER BREAKAGE | <1/10000 |
| 17 | UP TIME | ≥95% |
| 18 | MTBF | >1000HR |
| 19 | MTTR | <8HR |
| 20 | 传片测试 | 1500片次循环跑片测试无异常 |
| 21 | SECS/GEM标准接口 | 有 |
| 22 | 设备尺寸 | A型:3090*900*2870 B型:3370*900*2870 C型:3900*1000*3170 |
| 23 | 做 片 量 | 50~150片 |
| 24 | 型 号 | 支持定制 |
Product Introduction